DSF resultater
"DM 2008"

Sidst opdateret 19-10-2008 18:23:39

Production Pistol
Skytte navn Forening Duel Tempo Total X
Henrik Nielsen Løsning-Hedensted Skytteforening 294 294 588 21
Peter Davis Lind Skytteforening 292 296 588 18
Lars Hagemann SSR 288 289 577 21
Claus Madsen Hvidovre Skyttekreds 286 287 573 16
Steen Nitschke Krudtuglen 280 292 572 10
Martin Erni Lind Skytteforening 280 290 570 9
Christian Ditlev Jensen Krudtuglen 276 284 560 15
Erkki Søndergaard Krudtuglen 267 290 557 9
Peter Hansen Løsning-Hedensted Skytteforening 273 278 551 4
Juanito Vargas Radiometer 272 277 549 5
Torben Bonde Løsning-Hedensted Skytteforening 275 268 543 6
Morten Alexandersen PI 272 268 540 6
Kenneth Knudsen SAS 267 272 539 13
Søren Skoven Krudtuglen 262 273 535 8
Mia Ladegaard SAS 263 264 527 6
Ethan Ingholt Krudtuglen 255 270 525 11
Karsten Dahl Radiometer 258 267 525 10
Nikolaj Larsen Ølsted Skytteforening 263 246 509 4
Hans Andersen Krudtuglen 248 258 506 4
Jesper Thor Slaarup Krudtuglen 270 233 503 5
Per Mariager Brønderslev Skytteforening 253 231 484 2
Claus K. Henneberg Ølstykke 242 232 474 4
Artur Zarzycki Krudtuglen 213 233 446 2
Morten Østergaard Brønderslev Skytteforening 215 214 429 2
Thomas Reinewald Brønderslev Skytteforening 192 209 401 3
Søren H. Poder Krudtuglen 199 191 390 5
Mark Christensen Brønderslev Skytteforening 162 205 367 1
Standard Pistol
Skytte navn Forening Duel Tempo Total X
Peter Davis Lind Skytteforening 294 297 591 24
Claus Madsen Hvidovre 293 290 583 28
Henrik Nielsen Løsning-Hedensted Skytteforening 293 290 583 14
Laust Olsen BSF 289 289 578 22
Christian Thomsen JGKI Skytteforening 284 293 577 24
Kim Nielsen Værløse 293 284 577 20
Lars Hagemann SSR 287 289 576 18
Kristian H. Petersen Krudtuglen 290 285 575 16
Tim Andersen Værløse 282 290 572 13
Martin Erni Lind Skytteforening 290 281 571 12
Finn Johansen SAS 283 287 570 18
Nikolaj Larsen Ølsted Skytteforening 284 286 570 14
Frank Kristensen Allingåbro Skytteforening 289 278 567 12
Bo Lykke Andreasen Aalborg Skyttekreds 282 284 566 14
Knud Erik Poulsen SAS 280 282 562 13
Christian Ditlev Jensen Krudtuglen 285 273 558 11
Peter Hansen Løsning-Hedensted Skytteforening 270 287 557 14
Benny Andersen  Lind Skytteforening 279 277 556 13
Kenneth Knudsen SAS 281 272 553 12
Carsten Jønck DSB/ASF 273 272 545 17
Ethan Ingholt Krudtuglen 269 276 545 11
Bjarne Skibild Djursland Pistolklub 274 270 544 7
Peter Holde Hansen Farum 277 267 544 6
Mia Ladegaard SAS 267 276 543 9
SAW Christensen SIF 279 262 541 6
Jan Rajchman Søllerød 278 261 539 8
Torben Bonde Løsning-Hedensted Skytteforening 269 264 533 7
Karsten Dahl Radiometer 268 265 533 5
Erik Rasmussen Fr. Havn Skytteforening 268 263 531 5
Erkki Søndergaard Krudtuglen 249 279 528 10
Michael Mosbæk Witte Farum 246 282 528 8
Henrik Madsen Novo 280 247 527 6
Henning Kamp Farum 270 253 523 11
Peter Larsen Farum 264 258 522 5
Per Sønderby Værløse 257 264 521 4
Hans Andersen Krudtuglen 266 251 517 8
Peter Larsen Værløse 260 256 516 10
Bruno Kristoffersen Djursland Pistolklub 278 232 510 12
Martin Terp Farum 247 259 506 7
Jesper thor Slaarup Krudtuglen 269 230 499 7
Peter Bjørn KS 242 255 497 3
Henrik K. Dahl Hansen Søllerød Skytteforening 242 254 496 4
Frank Dahlin Farum 244 251 495 2
Kenneth Nielsen Søllerød 230 251 481 5
Artur Zarzycki Krudtuglen 240 233 473 0
Per Mariager Brønderslev Skytteforening 220 244 464 1
Ib Rene Hansen Værløse 242 215 457 5
Michael Low Ølstykke 215 235 450 7
Juanito Vargas Radiometer 271 146 417 8
Bjarke Rosenborg Winther KS 172 209 381 3
Thomas Reinewald Brønderslev Skytteforening 154 201 355 1
Mark Christensen Brønderslev Skytteforening 95 146 241 0
Fri Pistol
Skytte navn Forening Duel Tempo Total X
Peter Davis Lind Skytteforening 298 296 594 24
Henrik Nielsen Løsning-Hedensted Skytteforening 295 298 593 27
Bo Lykke Andreasen Aalborg Skyttekreds 296 294 590 22
Tim Andersen Værløse 294 294 588 29
Knud Erik Poulsen SAS 293 293 586 26
Finn Johansen SAS 291 289 580 24
Erik Rasmussen Fr. Havn Skytteforening 282 295 577 16
Lars Hagemann SSR 283 293 576 20
Claus Madsen Hvidovre Skyttekreds 285 290 575 22
Kim Nielsen Værløse 287 288 575 17
Martin Erni Lind Skytteforening 286 288 574 20
Bjarne Skibild Djursland Pistolklub 290 284 574 19
Mia Ladegaard SAS 289 285 574 19
Laust Olsen BSF 285 288 573 16
Frank Kristensen Allingåbro Skytteforening 288 282 570 11
Juanito Vargas Radiometer 290 278 568 15
Christian Thomsen JGKI Skytteforening 277 290 567 20
Peter Hansen Løsning-Hedensted Skytteforening 274 282 556 12
Ethan Ingholt Krudtuglen 272 282 554 4
Kenneth Knudsen SAS 273 277 550 18
Nikolaj Larsen Ølsted Skytteforening 268 282 550 9
SAW Christensen SIF 267 280 547 12
Michael Mosbæk Witte Farum 271 276 547 11
Bruno Kristoffersen Djursland Pistolklub 284 262 546 6
Carsten Jønck DSB/ASF 291 254 545 21
Torben Bonde Løsning-Hedensted Skytteforening 276 268 544 4
Per Mariager Brønderslev Skytteforening 280 264 544 3
Per Sønderby Værløse 272 270 542 8
Henrik K. Dahl-Hansen Søllerød 271 271 542 7
Artur Zarzycki Krudtuglen 273 265 538 7
Ib Rene Hansen Værløse 269 263 532 7
Henrik Madsen Novo 280 246 526 9
Henning Kamp Farum Skytteforening 269 252 521 7
Martin Terp Farum 252 268 520 9
Frank Dahlin Farum 265 239 504 5
Jan Rajchman Søllerød 243 261 504 3
Thomas Reinewald Brønderslev Skytteforening 248 249 497 2
Peter Larsen Værløse 260 236 496 4
Kenneth Nielsen Søllerød 251 236 487 2
Peter Holde Hansen Farum 220 259 479 4
Erkki Søndergaard Krudtuglen 250 221 471 4
Hans Andersen Krudtuglen 229 226 455 1
Morten Østergaard Brønderslev Skytteforening 219 230 449 2
Jesper Thor Slaarup Krudtuglen 218 226 444 1
Mark Christensen Brønderslev Skytteforening 102 118 220 0
Standard Revolver
Skytte navn Forening Duel Tempo Total X
Henrik Nielsen Løsning-Hedensted Skytteforening 298 296 594 30
Knud Erik Poulsen SAS 291 284 575 23
Peter Davis Lind Skytteforening 290 283 573 17
Martin Erni Lind Skytteforening 290 282 572 19
Peter Hansen Løsning-Hedensted Skytteforening 289 282 571 18
Jan Rajchmann Søllerød 291 279 570 16
Finn Johansen SAS 283 281 564 12
Bo Lykke Andreasen Aalborg Skyttekreds 283 279 562 4
Erkki Søndergaard Krudtuglen 289 266 555 9
Claus Madsen Hvidovre Skyttekreds 279 274 553 10
Kristian H. Petersen Krudtuglen 273 279 552 15
Torben Bonde Løsning-Hedensted Skytteforening 273 275 548 7
Lars Hagemann SSR 271 274 545 10
Christian Ditlev Jensen Krudtuglen 264 280 544 9
Nikolaj Larsen Ølsted Skytteforening 273 268 541 9
Laust Olsen BSF 280 260 540 8
Frank Kristensen Allingåbro Skytteforening 243 271 514 8
Bjarne Skibild Djursland Pistolklub 282 230 512 5
Benny Andersen  Lind Skytteforening 257 254 511 10
Thor Ulrich Galadrim Farum 191 226 417 2
Fri Revolver
Skytte navn Forening Duel Tempo Total X
Knud Erik Poulsen SAS 294 295 589 28
Claus Madsen Hvidovre Skyttekreds 292 291 583 23
Henrik Nielsen Løsning-Hedensted Skytteforening 278 299 577 36
Bo Lykke Andreasen Aalborg Skyttekreds 279 292 571 33
Peter Davis Lind Skytteforening 287 283 570 17
Frank Kristensen Allingåbro Skytteforening 276 292 568 17
Finn Johansen SAS 271 295 566 19
Benny Andersen Lind Skytteforening 281 285 566 15
Peter Hansen Løsning-Hedensted Skytteforening 273 290 563 19
Kristian H. Petersen Krudtuglen 275 284 559 11
Erkki Søndergaard Krudtuglen 280 267 547 9
Laust Olsen BSF 278 267 545 5
Erik Rasmussen Fr. Havn Skytteforening 293 237 530 19
Jan Rajchman Søllerød 251 277 528 8
Bjarne Skibild Djursland Pistolklub 242 279 521 13
Torben Bonde Løsning-Hedensted Skytteforening 266 247 513 3
Lars Hagemann SSR 227 259 486 13
Nikolaj Larsen Ølsted Skytteforening 263 205 468 5
Thomas Reinewald Brønderslev Skytteforening 226 232 458 2
Thor Ulrich Galadrim Farum 204 191 395 1
Mark Christensen Brønderslev Skytteforening 144 151 295 1
Kaj Lykke Skov Brønderslev Skytteforening 119 96 215 1